10 ATHLETES au départ de ce 15 Km avec la côte de Jonquerettes pour plat de résistance. 508 coureurs au départ
Chrono | Classement | ||
---|---|---|---|
Le 1er de la foulée est | David | 1h 06 03 | 115 |
viennent ensuite : | J.Philippe | 1h 06 09 | 116 |
Daniel | 1h 11 53 | 205 | |
Eric | 1h 13 35 | 234 | |
Gérard | 1h 13 36 | 235 | |
Christophe | 1h 15 50 | 259 | |
J.Louis | 1h 22 06 | 364 | |
Françoise V | 1h 24 35 | 391 | |
Anick | 1h 25 05 | 397 | |
M.Claire | 1h 32 09 | 459 |
Belle participation de notre groupe, avec une journée printanière ( quelle chance) . .
Maintenant place à Annecy .
A +
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire