750 participants, record battu pour leur 6ème édition.
Si le 1er l'emporte en 35 m37, nous retiendrons la belle 32ème place de Christian en 41 m45. Pour tous beaucoup de plaisir d'avoir participé ; félicitations aux nouveaux sous les couleurs de la Foulée du Ch. : Magali Nathalie Rebecca Marie-Jeanne Franck et Joël. Nous avons remporté le challenge du nombre (18 bouteilles).
Bien bel esprit de groupe cette foulée du chasselas.
RDV prochaine Course Caumont le 24 novembre pour leur 20ième édition
à bientôt
Gérard
Merci aux photographes Martine et Luc
Virade de Piecaous |
ET VOICI LE CLASSEMENT DES COUREURS DE LA FOULEE DU CHASSELAS
1er DE LA FOULEE ....32e AU GENERAL ... CHRISTIAN POINT 41.45
2e 53 JOEL PETITBON 43.42
3e 73 JEAN PHILIPPE ESCOBAR 44.5
4e 80e JEAN NOEL CRESPI 45.25
5 110 FRANCK BARBIERI 46.55
6 130 ERIC LEFRANC 47.33
7 169 CHRISTOPHE MIGUEL 49.01
8 206 DANIEL BERNARD 50.36
9 242 PHILIPPE SANNER 51.46
10 279 DAVID STEVENS 53.21
11 293 CHRISTOPHE FLORIS 53.58
12 304 GERARD REBOUL 54.31
13 375 ANICK ARNAUD 57.17
14 376 JEAN MARC SARNETTE 57.18
15 377 PATRICK PERRIAL 57.20
16 396 MARIE JEANNE GERIN 58.08
17 471 FRANCOIS LLADO 1.01.03
18 499 REBECCA STEVENS 1.02.25
19 504 MARIE CL. BOURNETON 1.02.34
20 505 MARIA SANNER 1.02.38
21 506 FOUZIA KARZOUTI 1.02.40
22 514 NATHALIE BUIRETTE 1.03.17
23 520 FRANCOISE SUREAU 1.04.03
24 569 MAGALI MAUBOURGUET 1.08.56
ET SUR LE 5 KM
100eme MICHEL BUIS EN 39.03