13 Participants de la foulée pour cette course de 13 km 100 chez notre voisin Morièrois.
176 concurants au départ, la concurence est dure 5 courses pour la région ce dimanche.
parcours assez roulant avec un passage sympa dans la colline et les vignes.
pas d'exploit mais nombreuses satisfactions.
tout d'abord la foulée a enlevé le challenge du nombre et la cerise sur le gateaux c'est un podium pour les 4 filles présentent
Francoise VDV | 3ieme | v1 |
Anick | 1ere | v2 |
Marie claire | 3ième | v2 |
Lyne | 3ième | v3 |
Messieurs prenez note....
le 1er de la foulée est | Jean Noel | en | 59.19 |
---|---|---|---|
arrive ensuite | |||
Jean Philippe | 1.01.01 | ||
Daniel | 1.02.53 | ||
Eric | 1.05.37 | ||
Gérard | 1.06.50 | ||
Patrick | 1.11.01 | ||
Lionel | 1.11.01 | ||
Philip | 1.11.01 | ||
Francoise | 1.13.56 | ||
Anick | 1.15.13 | ||
Marie claire | 1.16.57 | ||
Jean claude | 1.24.11 | ||
Lyne | 1.30.25 |
avec la visite de Camille
merci à Martine et Jean baptiste pour les Photos(je les mettrai sur le blog)
Gérard